Lal averages 7.83, Mukesh averages 7.03. Apart that suggests 7.43; together they average 8.40, a lift of +0.97.
Lift is the average of their films together minus the mean of their two career averages.
Dot size shows IMDb votes; lines are rolling five-film averages. Films with fewer than 1,000 votes are left out.
Each column is a film in release order. Filled squares mark who was in it, colored by the film's rating.
| Ramji Rao Speaking | 1989 | 8.5 | 4,054 | Writer, Director | as Gopalakrishnan |
| In Harihar Nagar | 1990 | 8.6 | 4,601 | Director, Writer | as Mahadevan |
| Godfather | 1991 | 8.6 | 4,931 | Writer, Director | as Ramabhadran |
| Mannar Mathai Speaking | 1995 | 7.9 | 1,666 | Writer, Director | as Gopalakrishnan |
| Hitler | 1996 | 7.3 | 1,585 | Producer | as Balachandran (not counted) |
| Friends | 1999 | 7.6 | 1,209 | Producer | as Chandu (not counted) |
| Rock N' Roll | 2007 | · | 444 | as Issac | as Vishal (not counted) |
| 2 Harihar Nagar | 2009 | · | 978 | Director, Producer, Writer | as Mahadevan |
| In Ghost House Inn | 2010 | · | 893 | Producer, Writer, Director | as Mahadevan |
| Tsunami | 2021 | · | 515 | Director | as Fr. Sylvester Kattuparambil |
| Siddique |
|---|
| Jagadish |
|---|
| Saikumar |
|---|
| Ashokan |
|---|
| Balu Varghese |
|---|
| Devan |
|---|
| Kanaka |
|---|