Director and actor
Ingmar Bergman averages 7.31, Bibi Andersson averages 6.76. Apart that suggests 7.04; together they average 7.37, a lift of +0.34.
Lift is the average of their films together minus the mean of their two career averages.
Dot size shows IMDb votes; lines are rolling five-film averages. Films with fewer than 1,000 votes are left out.
Each column is a film in release order. Filled squares mark who was in it, colored by the film's rating.
| 1957 | 8.1 | 218K | Writer, Director | as Mia | |
| 1957 | 8.1 | 126K | Director, Writer | as Sara | |
| 1958 | 7.5 | 12,042 | Director, Writer | as Sara Lindqvist | |
| Brink of Life | 1958 | 7.3 | 3,836 | Writer, Director | as Hjördis Petterson |
| The Devil's Eye | 1960 | 7.1 | 5,174 | Director, Writer | as Britt-Marie |
| All These Women | 1964 | 5.4 | 2,915 | Director, Writer | as Humlan |
| 1966 | 8.0 | 142K | Producer, Writer, Director | as Alma | |
| 1969 | 7.6 | 11,463 | as Narrator, Director, Writer | as Eva Vergérus | |
| The Touch | 1971 | 6.3 | 2,590 | Director, Writer | as Karin Vergerus |
| Scenes from a Marriage | 1974 | 8.3 | 10,713 | Writer, Director | as Katarina |
| Gunnar Björnstrand |
|---|
| Max von Sydow |
|---|
| Liv Ullmann |
|---|
| Harriet Andersson |
|---|
| Birger Malmsten |
|---|
| Ingrid Thulin |
|---|
| Eva Dahlbeck |
|---|
| Stig Olin |
|---|
| Erland Josephson |
|---|