Movies critics loved and audiences did not
The widest gap in critics' favor belongs to I Saw the TV Glow (2024): an 86 Metascore against a 5.8 IMDb rating.
Films compared
1,813
25K+ votes and a Metascore
Biggest gap
28 points
I Saw the TV Glow
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 86 | 58 | 28 | 49,095 | |
| 2 | 2014 | 94 | 68 | 26 | 28,895 | |
| 3 | 2016 | 99 | 74 | 25 | 357K | |
| 4 | 1940 | 99 | 74 | 25 | 175K | |
| 5 | 1973 | 96 | 71 | 25 | 130K | |
| 6 | 1941 | 96 | 72 | 24 | 152K | |
| 7 | 1973 | 95 | 71 | 24 | 69,499 | |
| 8 | 2016 | 87 | 63 | 24 | 27,897 | |
| 9 | 1973 | 97 | 74 | 23 | 107K | |
| 10 | 2015 | 94 | 71 | 23 | 36,919 | |
| 11 | 1965 | 92 | 69 | 23 | 30,452 | |
| 12 | 2024 | 79 | 57 | 22 | 84,599 | |
| 13 | 2014 | 100 | 79 | 21 | 384K | |
| 14 | 2012 | 95 | 74 | 21 | 345K | |
| 15 | 2021 | 89 | 68 | 21 | 245K | |
| 16 | 2015 | 94 | 73 | 21 | 155K | |
| 17 | 1946 | 100 | 79 | 21 | 114K | |
| 18 | 1967 | 96 | 75 | 21 | 64,656 | |
| 19 | 1938 | 98 | 77 | 21 | 62,191 | |
| 20 | 1964 | 96 | 75 | 21 | 50,451 | |
| 21 | 1962 | 97 | 76 | 21 | 47,346 | |
| 22 | 2018 | 78 | 57 | 21 | 46,095 | |
| 23 | 1970 | 100 | 79 | 21 | 39,821 | |
| 24 | 2025 | 76 | 55 | 21 | 35,883 | |
| 25 | 1963 | 100 | 79 | 21 | 35,128 |
Ask next
Information courtesy of IMDb (https://www.imdb.com). Used with permission.